歡迎您來到山東龍興化工機械集團有限公司網(wǎng)站!
山東龍興 反應(yīng)釜由山東龍興化工機械集團專業(yè)制造。該產(chǎn)品簡介:山東龍興 反應(yīng)釜可分成電加熱反應(yīng)釜和蒸汽加熱反應(yīng)釜兩種,從材質(zhì)上又可分為不銹鋼反應(yīng)釜、碳鋼反應(yīng)釜和搪玻璃反應(yīng)釜,做質(zhì)優(yōu)價廉的反應(yīng)釜使我們做到了反應(yīng)釜行業(yè)的前列,購反應(yīng)釜就選山東龍興 反應(yīng)釜!
山東龍興 反應(yīng)釜( 譚學洲: 2342358 2358666 2358168 : )系列:反應(yīng)釜,不銹鋼反應(yīng)釜,搪瓷反應(yīng)釜,高壓反應(yīng)釜,磁力反應(yīng)釜,搪玻璃反應(yīng)釜,電加熱反應(yīng)釜,合成反應(yīng)釜,水熱反應(yīng)釜,水熱合成反應(yīng)釜山東龍興 反應(yīng)釜是由含硅量高的搪玻璃釉,通過特殊工藝使搪玻璃釉牢固地密著于金屬鐵胎表面上,形成光滑、潔凈的襯里層,充分發(fā)揮了兩種材料(金屬和瓷釉)的優(yōu)勢,電加熱搪瓷反應(yīng)釜勿需鍋爐,自動加熱、干凈衛(wèi)生、無環(huán)境污染、操作靈活、生產(chǎn)效率高。山東龍興 反應(yīng)釜按加熱方式可分為電加熱搪瓷反應(yīng)釜和蒸汽加熱搪瓷反應(yīng)釜。
山東龍興 反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)(一)
規(guī)格L | 夾套容積L | 罐內(nèi)容積L | 電熱功率KW | 工作溫度℃ | 密封型式 | 攪拌型式 | 攪拌轉(zhuǎn)速 |
50 | 96 | 71 | 2×4 | 0-200 | 填料或機械密封 | 錨 | 85、63 |
100 | 127 | 128 | 2×6 | 0-200 | 填料或機械密封 | 錨 | 85、63 |
200 | 160 | 247 | 4×6 | 0-200 | 填料或機械密封 | 錨 | 85、63 |
300 | 218 | 369 | 4×6 | 0-200 | 填料或機械密封 | 錨 | 85、63 |
500 | 269 | 588 | 4×9 | 0-200 | 填料或機械密封 | 框 | 85、63 |
1000 | 400 | 1250 | 4×12 | 0-200 | 填料或機械密封 | 框 | 85、63 |
1500 | 600 | 1720 | 4×15 | 0-200 | 填料或機械密封 | 框 | 85、63 |
2000 | 850 | 2160 | 4×15 | 0-200 | 填料或機械密封 | 框 | 85、63 |
3000 | 1015 | 3380 | 5×15 | 0-200 | 填料或機械密封 | 框 | 85、63 |
5000 | 1400 | 5650 | 5×18 | 0-200 | 填料或機械密封 | 框 | 85、63 |
山東龍興 反應(yīng)釜主要技術(shù)參數(shù)(二)
公稱容積L公稱尺寸 | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 5000 |
D1(mm) | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1200 | 1300 | 1300 | 1600 | 1750 |
D2(mm) | 700 | 800 | 900 | 1000 | 1100 | 1400 | 1454 | 1454 | 1754 | 1904 |
D3(mm) | 350 | 420 | 490 | 560 | 630 | 840 | 910 | 910 | 1120 | 1200 |
D4(mm) | 270/ M22 | 270/ M22 | 300/ M22 | 350/ M22 | 350/ M22 | 400/ M24 | 400/ M24 | 400/ M24 | 450/ M27 | 450/ M27 |
D5(mm) | 832 | 932 | 1152 | 1152 | 1252 | 1596 | 1700 | 1700 | 2040 | 2040 |
H(mm) | 2030 | 2170 | 2440 | 2770 | 3030 | 3360 | 3670 | 4010 | 4185 | 5030 |
H1(mm) | 200 | 235 | 275 | 310 | 335 | 410 | 435 | 435 | 510 | 547 |
H2(mm) | 400 | 500 | 700 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1745 | 1740 | 2248 |
H3(mm) | 945 | 945 | 953 | 1154 | 1154 | 1276 | 1276 | 1276 | 1326 | 1326 |
H4(mm) | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 | 500 | 500 | 500 | 600 | 653 |
卡子螺栓規(guī)格 | M16 | M16 | M16 | M16 | M20 | M20 | M20 | M20 | M24 | M24 |
設(shè)備總重kg | 455 | 540 | 706 | 975 | 1052 | 1657 | 2051 | 2170 | 3883 | 5052 |
相關(guān)產(chǎn)品:500L反應(yīng)釜,1000L反應(yīng)釜,1500L反應(yīng)釜,2000L反應(yīng)釜,3000L反應(yīng)釜,5000L反應(yīng)釜