歡迎您來到山東龍興化工機械集團有限公司網(wǎng)站!
懸臂雙螺旋錐形混合機是集日本懸臂單螺旋和國內(nèi)SLH雙螺旋錐形混合機之優(yōu)點的一種新型高效混合設(shè)備。該機可廣泛應用于化工、醫(yī)藥、農(nóng)藥、化肥、染料、冶金、礦山、食品、味精、飼料等行業(yè)的固-固(即粉體與粉體)混合、固-液(即粉體內(nèi)添加液體)混合。
山東龍興化工機械集團雙螺旋錐形混合機技術(shù)參數(shù):
http://www..cn
(龍興無重力混合機,雙軸無重力 混合,飛刀無重力混合機)
型號 | DSH-0.3c DSH-0.3p | DSH-0.5c DSH-0.5p | DSH-1c DSH-1p | DSH-1.5c DSH-1.5p | DSH-2c DSH-2p | DSH-3c DSH-3p | DSH-4c DSH-4p | DSH-6c DSH-6p | DSH-8c DSH-8p | DSH-10c DSH-10p | DSH-12c DSH-12p | |
全容積m3 | 0.3 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | |
裝載系數(shù) | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
產(chǎn)量(t/h) | 0.3-1 | 0.5-1.5 | 2-2.5 | 2-4 | 2.5-5 | 3.5-8 | 5-10 | 7.5-15 | 10-12 | 12-25 | 15-30 | |
總功率(kw) | A | 3.55 | 3.55 | 4.55 | 4.75 | 6.05 | 8.05 | 12.5 | 16.5 | 20 | 20 | 23.5 |
B | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 18.5 | 22 | |
物料粒度(目) | 20-450 | |||||||||||
混合均勻度 | 相對偏差<1.5% | |||||||||||
公 轉(zhuǎn) | 2 | |||||||||||
自 轉(zhuǎn) | A | 143 | 57 | 70 | ||||||||
B | 143 | 57 | ||||||||||
zui大直徑(mm) | 930 | 1130 | 1500 | 1633 | 1830 | 2040 | 2250 | 2548 | 2780 | 3018 | 3204 | |
重量(kg) | 550 | 600 | 1200 | 1350 | 1500 | 2300 | 2520 | 3160 | 3600 | 3950 | 4150 |
山東龍興化工機械集團有限公司譚學洲歡迎您的垂詢!
: 2342358 2358168 2358666